<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>example.com: Latest News</title>
		<link>http://www.max-theurer.com/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>example.com: Latest News</title>
			<url>http://www.max-theurer.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.max-theurer.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 15:03:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Turniererfolge unserer Jungpferde</title>
			<link>http://www.max-theurer.com/index.php?id=254&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=421&#38;cHash=fda37c048a81d1807b8d8049eb5669d6</link>
			<description>Ehrenvoll, Lombardei, Osterinsel und Romanze konnten am vergangenen Wochenende Siege und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In Lienen ging unser vierjähriger Hengst Ehrenvoll von Ehrenpreis-Donnerhall in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A an den Start und entschied diese mit der Wertnote 8.50 für sich.<br /><br />Rang fünf der Prüfung belegte unsere fünfjährige Rosandro-Tochter Lombardei, beide Pferde wurden von Andrea Müller-Kersten vorgestellt.<br /><br /><br />Auf dem Turnier in Lastrup konnte Osterinsel, ebenfalls eine Tochter des Rosandro, unter Andrea Müller-Kersten in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A den zweiten Platz belegen.<br /><br />Der dritte Rang ging hier an den schon in Lienen erfolgreichen Ehrenvoll.<br /><br /><br />Kira Wulferding ging in Höven, ebenfalls in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A, mit Romanze an den Start und konnte sich den Sieg in der Prüfung sichern.<br /><br /><br />Damit geht ein erfolgreiches Wochenende für alle unser Pferde zu Ende.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>München/GER: Choccolat gewinnt Bundeschampionats-Quali</title>
			<link>http://www.max-theurer.com/index.php?id=254&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=420&#38;cHash=4541de74bb1a5af78ecd3ae1cad19a9c</link>
			<description>Wibke Bruns und unsere fünfjähriger Rosandro-Tochter konnten sich heute für das Bundeschampionat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der Wertnote 8.30 siegten die beiden in der Dressurpferdeprüfung der Klasse L in München-Riem und sind somit für die im September in Warendorf stattfindenden Bundeschampionate qualifiziert.<br /><br />Auch unsere Sandro Hit-Tochter Wiener Classik war heute unter Wibke am Start. Die beiden belegten im St. Georg Special, der außerordentlich stark besetzt war, den zehnten Rang.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 18:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>München/GER: Resumee</title>
			<link>http://www.max-theurer.com/index.php?id=254&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=419&#38;cHash=ecd6b97c4c3913cd0721475d23814284</link>
			<description>Die Pferd international in München/GER ist zwar noch nicht ganz zu Ende, aber dennoch kann ich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Also, der Regen war schon heftig - und machte das Reiten nicht gerade leichter, aber das hat weder Eichendorff noch Blind Date aus dem Konzept gebracht. Für Eichendorff waren es in der CDI***-Tour ein siebter und ein vierter Platz, womit ich mehr als zufrieden bin, zumal die Konkurrenz sehr stark war mit diversen frischgekürten Weltcup-Finalisten.<br /><br />Blind Date hat, nachdem sie sich im Grand Prix der World Dressage Masters-Etappe noch mit Rang drei hatte begnügen müssen, den Special gewonnen - und zwar überlegen mit über drei Prozentpunkten Vorsprung. Die Piaffe-Passage-Tour gelang noch einmal ein bisschen besser als zuletzt bei den Siegen in Salzburg, Bremen/GER, Dortmund/GER und Stadl-Paura, und auch die Übergänge und die Zweierwechsel waren absolute Highlights, für die es von den Richtern hohe Bewertungen gab. Was mich besonders freut ist, dass wir bei all dem noch Luft nach oben haben und jetzt im Training noch mehr an der Feinabstimmung arbeiten werden. Schließlich sind Blind Date und ich ja seit nicht mal einem Jahr ein Paar und München war erst unser sechstes internationales Turnier. Auch mein Trainer Wolfram Wittig war sehr zufrieden. Und die Presse lobt uns sehr, wie u.a. in der Online-Ausgabe des deutschen <link http://www.st-georg.de/news/detail.php?class=6&objectID=14449 - external-link-new-window "Opens external link in new window">St.Georg</link> nachzulesen ist.<br /><br />Natürlich werde ich mich auf diesen Lorbeeren nicht ausruhen. Die Freiluftsaison 2013, an deren Ende die EM im dänischen Herning ansteht, hat ja gerade erst begonnen. Dazu gehört auch die Feinarbeit an der neuen Kür für Blind Date.<br /><br />Sehr gefreut hat uns weiterhin das Abschneiden unserer Nachwuchspferde, die sich in München schon bestens in Szenen zu setzen wussten. Das sieht für die Zukunft schon sehr vielversprechend aus.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 21:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>München/GER: Siege für Blind Date und Choccolat</title>
			<link>http://www.max-theurer.com/index.php?id=254&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=418&#38;cHash=8a063867700710067ecae048266ec1e9</link>
			<description>Blind Date konnte heute den Grand Prix Special für sich entscheiden, Choccolat gewann die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Beate&quot; hat heute einen tollen Job gemacht!<br />Mit 74.458 Prozent siegten unsere Breitling W-Tochter und ich heute im Grand Prix Special in München-Riem.<br /><br />Auch unsere Rosandro-Tochter Choccolat konnte unter Wibke Bruns überzeugen. Die beiden gewannen mit der Gesamtnote 8.20 die Dressurpferdeprüfung der Klasse L, für den Galopp bekam Choccolat sogar eine 9.00.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 19:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>München/GER: Vier gute Platzierungen</title>
			<link>http://www.max-theurer.com/index.php?id=254&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=417&#38;cHash=34d159161811c5274271f7b4bb049d44</link>
			<description>Bei der Pferd International konnten sich heute Blind Date, Eichendorff, Fackeltanz OLD und Donna...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Blind Date und ich erreichten heute im Grand Prix ein super Ergebnis von 74.489 Prozent und platzierten uns damit auf dem dritten Rang.<br /><br />Auch Eichendorff machte seine Sache prima. Im Grand Prix Special rangierten wir mit 70.771 Prozent auf Platz vier.<br /><br />In der Intermediaire I&nbsp; mussten sich unser Hengst Fackeltanz OLD und seine Reiterin Dorothee Schneider knapp geschlagen geben und erreichten mit 71.500 Prozent Rang zwei.<br /><br />Zu guter Letzt konnten sich Wibke Bruns und unsere sechsjährige Stute Donna Caribica in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse M an dritter Stelle platzieren.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 20:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>München/GER: Erfolge für Eichendorff und Fackeltanz </title>
			<link>http://www.max-theurer.com/index.php?id=254&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=416&#38;cHash=1d995209bf77cbdee7d781083a817b74</link>
			<description>Unsere beiden Hengste konnten sich heute bei der Pferd International in München-Riem platzieren.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eichendorff und ich konnten uns heute auf der Olympia-Reitanlage in München-Riem mit 69.468 Prozent im Grand Prix an siebter Stelle platzieren.<br /><br />Auch unser Florencio-Sohn Fackeltanz OLD verbuchte unter seiner Reiterin Dorothee Schneider einen Erfolg. Das Paar belegte im heutigen St. Georg den fünften Platz.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 17:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cappeln/GER: Hengstfohlen geboren</title>
			<link>http://www.max-theurer.com/index.php?id=254&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=411&#38;cHash=e38c495c8e4cb77f8658a062165c5e1a</link>
			<description>Unsere Stute Equipage brachte am 04. Mai auf dem Gestüt Vorwerk ein Hengstfohlen zur Welt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vater des um 23:40 geborenen Hengstfohlens ist der KWPN-Hengst Negro, der auch Vater zu Charlotte Dujardins/GBR Olympiasieger Valegro ist.<br /><br />Die Mutter Equipage, im Zuchtbuch als Verb.Pr.St. Elastic eingetragen,stammt ab von Sandro Hit-Feiner Stern.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Augustin, Blind Date und Eichendorff im FEI Ranking top</title>
			<link>http://www.max-theurer.com/index.php?id=254&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=410&#38;cHash=872e9f8c2a6b8d07e701dd79fef598db</link>
			<description>Zurzeit rangieren sich meine drei Top-Pferde im FEI Ranking der weltbesten Dressurpferde alle unter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Augustin OLD steht mit 2284 Punkten an neunter, Blind Date mit 1994 Punkten an 24. und Eichendorff mit 1868 Punkten an 28. Stelle.<br /><br />Das ist ein toller Erfolg, und über die letzten Turniererfolge hinaus eine schöne Bestätigung für die tolle Zusammenarbeit mit Wolfram Wittig. Für die Weltrangliste zählen die besten acht Ergebnisse eines Pferd-Reiter-Paares der letzten zwölf Monate, was einen besonderen Gradmesser für kontinuierlich gute Ergebnisse bedeutet. Augustin, Blind Date und Eichendorff führen dabei auch das Ranking der Österreichischen Pferd-Reiter-Kombinationen an. Auch das ist eine große Freude!<br /><br />Blind Date ist noch nicht einmal ein Jahr bei mir und unsere Bilanz kann sich wahrlich sehen lassen: Sieben Siege und fünf zweite Plätze bei ebenso vielen Starts in Oldenburg/GER, Stuttgart/GER, Salzburg, Bremen und Stadl Paura. Diese Serie war nur möglich, weil „Beate“ wirklich hervorragend von Familie Wittig ausgebildet worden war und ich mit ihrer Unterstützung in der Zwischenzeit einen sehr guten Draht zu ihr gefunden habe.<br /><br />Auch Eichendorff hat sich klasse entwickelt und konnte in den vergangenen 12 Monaten sehr beachtliche Erfolge einheimsen. Unter anderem Platz zwei im Grand Prix von Aachen und der Sieg in der Grand Prix Kür. Auch zwei Siege beim CDI 5* in Salzburg sind ein Highlight. <br /><br />Augustin OLD ist sowieso mein ganz besonderer Partner. Ihm verdanke ich meine größten Erfolge, wie etwa 2012 Rang drei im Großen Aachener Dressurpreis und im Münchner World Dressage Masters sowie Platz 13 in der Olympia-Kür von London/GBR.<br /><br />Das aktuelle FEI Ranking macht mich stolz und ist gleichzeitig Antrieb, weiterhin an mir zu arbeiten und mich im Training intensiv mit meinen Pferden zu befassen – natürlich mit Hilfe meines Trainers Wolfram Wittig und meiner Eltern. Denn es geht darum konstant gute Leistungen zu bringen!]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wels: Della Cavalleria gewinnt Grand Prix</title>
			<link>http://www.max-theurer.com/index.php?id=254&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=409&#38;cHash=a06b69a6715619d9f76f7e76c4d0fa04</link>
			<description>... und auch unsere anderen Pferde waren wieder siegreich.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Della hat heute einen super Job gemacht. Nach ihrem Sieg gestern im Intermediaire II gewann sie heute in Wels auch noch ihren ersten Grand Prix mit 71.95 Prozent.<br /><br />Auch Schickeria und Wibke Bruns konnten sich die zweite goldene Schleife an diesem Wochenende sichern. Die beiden gewannen mit 72.98 Prozent eine Prüfung der FEI - Juniorenwertung.<br /><br />Unter dem Sattel von Wibke gewann unsere Stute Donna Caribica zudem ihre erste M-Dressur mit 72.40 Prozent.<br /><br />Zu guter Letzt siegten Dijon und Sabine Antlinger mit 66.00 Prozent in einer Dressurprüfung der Klasse LP.<br /><br />Die Bilder aus Wels wurden von Dr. Istvan Lehoczky gemacht. <br />www.haki.hu]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 16:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wels: Vier Starts, vier Siege</title>
			<link>http://www.max-theurer.com/index.php?id=254&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=408&#38;cHash=0150c4d2019af16057c1e8baf6af5763</link>
			<description>Unsere Pferde Della Cavalleria, Wiener Classic, Schickeria und Dijon konnten heute in Wels je eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Della Cavalleria und ich konnten heute unseren ersten Intermediare II gewinnen. Unsere Diamond Hit-Tochter zeigte eine sehr schöne Runde und siegte mit 74.56 Prozent.<br /><br />Wibke Bruns konnte mit unserer Fuchsstute Schickeria eine M-Dressur mit 70,32 Prozent für sich entscheiden, im Sattel von Wiener Classic gewann sie den St. Georg mit 70.22 Prozent.<br /><br />Und auch Dijon und Sabine Antlinger waren siegreich. Trotz eines überschwemmten Viereckes siegten die beiden in einer LP mit 64.67 Prozent.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 23:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>